货币供应量

人民币发行量 中国货币发行量 2011年m2货币发行量

有兴趣的,去永红贴吧逛逛看别人怎么谈论 黄金白银期货 话题

单位:亿元人民币 单位:元人民币
月份  货币和准货币(M2)  货币(M1) 流通中现金(M0) 人口 人均货币和准货币 人均货币 人均流通中现金
2011.07 772937.56 270558.64 45183.07 1370536875 56396.70 19741.07 3296.74
2011.06 780820.85 274662.57 44477.80 1370536875 56971.90 20040.51 3245.28
2011.05 763409.22 269289.63 44602.83 1370536875 55701.47 19648.48 3254.41
2011.04 757384.56 266766.91 45489.03 1370536875 55261.89 19464.41 3319.07
2011.03 758130.88 266255.48 44845.22 1370536875 55316.34 19427.09 3272.09
2011.02 736130.86 259200.50 47270.24 1370536875 53711.13 18912.33 3449.03
2011.01 733884.83 261765.01 58063.94 1370536875 53547.25 19099.45 4236.58
2010.12 725851.79 266621.54 44628.17 1370536875 52961.13 19453.80 3256.25
2010.11 710339.03 259420.32 42252.16 1370536875 51829.25 18928.37 3082.89
2010.10 699776.74 253313.17 41646.21 1370536875 51058.59 18482.77 3038.68
2010.09 696471.50 243821.90 41854.41 1370536875 50817.42 17790.25 3053.87
2010.08 687506.92 244340.64 39922.76 1370536875 50163.33 17828.10 2912.93
2010.07 674051.48 240664.07 39543.16 1370536875 49181.56 17559.84 2885.23
2010.06 673921.72 240580.00 38904.85 1370536875 49172.10 17553.71 2838.66
2010.05 663351.37 236497.88 38652.97 1370536875 48400.84 17255.86 2820.28
2010.04 656561.22 233909.76 39657.54 1370536875 47905.40 17067.02 2893.58
2010.03 649947.46 229397.93 39080.58 1370536875 47422.84 16737.82 2851.48
2010.02 636072.26 224286.95 42865.79 1370536875 46410.44 16364.90 3127.66
2010.01 625609.29 229588.98 40758.58 1370536875 45647.02 16751.76 2973.91
2009.12 610224.52 221445.81 38246.97 1370536875 44524.49 16157.60 2790.66
2009.11 594604.72 212493.20 36343.86 1370536875 43384.80 15504.38 2651.80
2009.10 586643.29 207545.74 35730.23 1370536875 42803.90 15143.39 2607.02
2009.09 585405.34 201708.14 36787.89 1370536875 42713.58 14717.45 2684.20
2009.08 576698.95 200394.83 34406.62 1370536875 42078.32 14621.63 2510.45
2009.07 573102.85 195889.27 34239.30 1370536875 41815.94 14292.89 2498.24
2009.06 568916.20 193138.15 33640.98 1370536875 41510.46 14092.15 2454.58
2009.05 548263.51 182025.58 33559.52 1370536875 40003.56 13281.33 2448.64
2009.04 540481.21 178213.57 34257.27 1370536875 39435.73 13003.19 2499.55
2009.03 530626.71 176541.13 33746.42 1370536875 38716.70 12881.17 2462.28
2009.02 506708.07 166149.60 35141.64 1370536875 36971.50 12122.96 2564.08
2009.01 496135.31 165214.34 41082.37 1370536875 36200.07 12054.72 2997.54
2008.12 475166.60 166217.13 34218.96 1370536875 34670.11 12127.88 2496.76
2008.11 458644.66 157826.63 31607.36 1370536875 33464.60 11515.68 2306.20
2008.10 453133.32 157194.36 31317.84 1370536875 33062.47 11469.55 2285.08
2008.09 452898.71 155748.97 31724.88 1370536875 33045.35 11364.08 2314.78
2008.08 448846.68 156889.92 30851.62 1370536875 32749.70 11447.33 2251.06
2008.07 446362.17 154992.44 30687.19 1370536875 32568.42 11308.89 2239.06
2008.06 443141.02 154820.15 30181.32 1370536875 32333.39 11296.31 2202.15
2008.05 436221.60 153344.75 30169.30 1370536875 31828.52 11188.66 2201.28
2008.04 429313.72 151694.91 30789.61 1370536875 31324.49 11068.28 2246.54
2008.03 423054.53 150867.47 30433.07 1370536875 30867.80 11007.91 2220.52
2008.02 421037.84 150177.88 32454.47 1370536875 30720.65 10957.59 2368.01
2008.01 417846.17 154872.59 36673.15 1370536875 30487.77 11300.14 2675.82
2007.12 403401.30 152519.17 30334.32 1370536875 29433.82 11128.43 2213.32
2007.11 399757.91 148009.82 28987.92 1370536875 29167.98 10799.40 2115.08
2007.10 394204.17 144649.33 28317.78 1370536875 28762.76 10554.21 2066.18
2007.09 393098.91 142591.57 29030.58 1370536875 28682.11 10404.07 2118.19
2007.08 387205.04 140993.21 27822.39 1370536875 28252.07 10287.44 2030.04
2007.07 383884.88 136237.43 27326.26 1370536875 28009.82 9940.44 1993.84
2007.06 377832.15 135847.40 26881.09 1370536875 27568.19 9911.98 1961.35
2007.05 369718.15 130275.80 26727.97 1370536875 26976.15 9505.46 1950.18
2007.04 367326.45 127678.33 27813.88 1370536875 26801.65 9315.94 2029.41
2007.03 364104.66 127881.31 27387.95 1370536875 26566.57 9330.75 1998.34
2007.02 358659.25 126258.08 30627.93 1370536875 26169.25 9212.31 2234.74
2007.01 351498.77 128484.06 27949.13 1370536875 25646.79 9374.72 2039.28

权威数据来源: http://www.pbc.gov.cn/ 2011-09-08 永红贴吧 整理 ,转载请保留来源信息

 
  货币发行量是指一个国家发行的货币总数,通常包括所有的流通与非流通货币。其中,流通货币也即现金发行量是指一定时期内发行的现金数量。
其计算公式:商品流通中所需的实际货币量 = 商品价格总额 / 商品流通次数。
决定货币发行量的因素
生产力(决定商品价格总额)决定着一个国家货币发行量。如果国家的货币发行机构超量发行货币,而生产力没有相应增加,即生产出来的商品没有相应增加,这样的话因供求关系,要用更多的钱买货物,这样货币在国际上看来就是贬值。
货币只是政府控制国家的经济的一种形式,比如政府想充实国库,一种方法是正常的税收等等,另一种方法是印刷钱。第二种方法因为生产力没有相应发展(商品数量没相应增长),老百姓手上的钱就不值钱的,意思就是第二种方法会使政府富了,老百姓穷了,之后老百姓买不起东西,又不利于经济的发展(不利于商品产量的增加)。
所以政府都是力保发行的货币的升贬值的稳定。
要使整体上国富,就要保证经济的发展,经济发展后,生产的商品多了,很少的钱就会买更多的商品,货币就会升值。然后政府为了保证出口,就会印刷些钱流通市场,使货币升值不要太快。

Tag :中国货币发行量 货币的发行量 货币发行量计算 2011年货币发行量 m2货币发行量 世界各国货币发行量 纸币的发行量 第五套人民币发行量

纸币发行量公式 纸币的发行量必须 纸币发行量越少越好 纸币的本质

自国家建立以来,货币的发行成为国家的特权,以“集权”理论的观点来说,国家以“货币垄断”来调节经济,成为现代所有国家的共同特征。经济运行是不可能“完全市场化”的,“货币发行量”成为调节经济的工具,更成为国家以一个“主体”参与经济活动的“博弈工具”。其他如“ 利率“与”保证金率“”财政手段“可以调节“货币流通量”。
国家以经济“主体” 参加经济活动和,因其“国家职能”-----保证整体经济的公平发展,保护国家的安全,福利与公共设施建设。所以国家要保证货币的稳定,防止出现“通胀”,“滞胀”与“经济危机”。
因为”货币“是国家的”垄断发行的,所以货币不是市场“直接”调节的,“货币供应量”成为国家调节经济的重要工具,所以货币有其特性:获利性,平衡性,破坏性。
获利性是指国家通过多发行“货币”, 用来增加财政“可用”货币量来,用以支出。但破坏性也同时出现,引发经济的通胀,但如果是保持稳定发行量,则经济保持平衡发展。
可以用以下的公式分析:
单位货币的流通价值=国家规定单位货币的法定价值-单位货币的制造成本
本年货币应增发量=本年全社会企业的税后利润+本年财政的盈余(或减赤字)
(本年货币应增发量=单位货币的流通价值*本年货币的发行数量)
本年货币的发行的获利额=本年货币实际增发量-本年货币应增发量
本年货币的发行的获利率=本年货币的发行的获利额/本年货币实际增发量*100%
货币供应量对于经济的影响依次为:通缩-平衡—通胀-滞胀-经济危机
货币获利率0 表现为通缩
货币获<利率=0,表现为平衡
0<货币获利率利率< 利率, 表现为基本平衡,但通胀产生
利率<货币获利率<企业利润率 ,企业继续投资,通胀发生
货币获利率=企业利润率,企业不继续投资,通胀发生,就是滞胀
货币获利率〉企业利润率,产生经济危机的原因之一
以上的公式表明,货币获利率<0条件下,用凯恩斯主义的政策是对的,就是加大货币的供应量,加大财政的支出,可以消除通缩,刺激经济的发展。但要到达,货币获利率=企业利润率的程度时,就会发生滞胀。
费里德曼的“新自由主义”提出“扩张性政策会导致通货膨胀,而实行“单一规则”的货币政策有效地控制货币供给数量则应是货币政策的最佳选择,即根据国民收入的平均增长率制定一个长期不变的货币增长率”,用以上公式分析,在不发生通缩情况下是对的。
所以,新自由主义政策与凯恩斯主义政策的分水岭在,是否发生“通缩”。他们各说对了一半。
同时用公式:货币的流通价值=国家规定的法定价值-货币的制造成本价值
可以解释“劣币驱逐良币”的现象,对于国家央行发行者来说,货币的制造成本越小越好, 所以从贵金属到纸币,以至于电子货币的出现。当货币的流通价值小于0时,说明货币的本身价值大于法定价值,货币的拥有者就会把货币收藏,而用“货币的流通价值大于0”的货币-劣币,购买东西。

Tag :中国贵金属纪念币 2011年贵金属纪念币 贵金属纪念币发行量 贵金属纪念币价格 黄金存量 中国人口分布图 2010六次人口普查数据